Quiet Air Compressors
Name | California Air Tools 5510SE | Senco PC1010 | DEWALT DWFP55130 | DEWALT D55140 | Rolair JC10 Plus | California Air Tools 2010A | Campbell Hausfeld DC060500 | Husky 30 Gal. 175 PSI | ES05V080I1 by EMAX Compressor |
(Psi) | 120 | 120 | 200 | 135 | 100 | 120 | 125 | 175 | 175 |
CFM | 2.20 | *** | 3.0 | .75 | 2.35 | 2.2 | 2.4 | 5.1 | 19 @ 100 |
Tank | 6 gal | 1 gal | 2.5 gal | 1 gal | 2.5 gal | 2 gal | 6 gal | 30 gal | 80 gal |
Noise | 60 dB | 73 dB | 71.5 dB | 71 dB | 60 dB | 60 dB | 68 dBA | 78 dB | 61 dB |
Weight | 37.5 lbs | 20 lbs | 36 lbs | 24 lbs | 42.9 lbs | 35 lbs | 62 lbs | 150 lbs | 715 lbs |
Check Price | Check Price | Check Price | Check Price | Check Price | Check Price | Check Price | Check Price | Check Price |
Pancake Air Compressor
Name | PORTER-CABLE C2002 | Bostitch BTFP02012 | DEWALT DWFP55 | Hitachi KNT50AB | Campbell Hausfeld FP2028 |
Max (Psi) | 150 Psi | 150 Psi | 165 Psi | 150 Psi | 110 Psi |
CFM | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.36 |
Tank Size | 6 Gallons | 6 Gallons | 6 Gallons | 6 Gallons | 1 Gallon |
Noise | 82 dBA | 78.5 dBA | 75.5 dBA | 73 dB | 84 dBA |
Weight | 31.3 lbs | 29 lbs | 30 lbs | 47 lbs | 12.7 lbs |
Pros | Powerful motor | Lower weight | Two couplers for two users, high pressure | Quieter | Pressure reaches to desired level quickly |
Cons | No clamp on hose | Low quality pressure regulator knob | No air hose included | High Weight | Is a bit louder |
Air Compressor for Painting
Product | PORTER CABLE C2002 | Bostitch BTFP02012 | Campbell Hausfeld FP209499AV | DEWALT DWFP55126 | Senco PC1010 | California Air Tools 5510SE | Makita MAC700 |
Max Psi | 150 | 150 | 110 | 165 | 120 | 120 | 130 |
CFM | 2.6 | 2.6 | 0.36 | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 3.3 |
Tank Size | 6 Gal | 6 Gal | 3 Gal | 6 Gal | 1 Gal | 6 Gal | 2.6 Gal |
Noise | 82 dBA | 78.5 dB | 100 dB | 75.5 dB | 73 dB | 60 dB | 80 dBA |
Weight | 31.3 lbs | 29 lbs | 21 lbs | 32.2 lbs | 20 lbs | 37.5 lbs | 52 lbs |
Portable Air Compressors
Name | Max Psi | CFM | Tank Size | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|---|
PORTER-CABLE C2002 | 150 Psi | 2.6 | 6 Gal | 82 dBA | 31.3 lbs. |
Bostitch BTFP02012 | 150 Psi | 2.6 | 6 Gal | 78.5 dBA | 29 lbs. |
Campbell Hausfeld FP209499AV | 150 Psi | 0.36 | 3 Gal | 100 dBA | 21 lbs. |
DEWALT DWFP55126 | 165 Psi | 2.6 | 6 Gal | 75.5 dBA | 32.2 lbs. |
California Air Tools 5510SE | 120 Psi | 2.20 | 6 Gal | 60 dB | 37.5 lbs. |
VIAIR 400P | 150 Psi | 2.54 | Tankless | 50 dB | 8.5 lbs. |
PORTER- CABLE CMB15 | 150 Psi | 2.0 | 1.5 Gal | 79 dBA | 20 lbs. |
Makita MAC700 | 130 Psi | 3.3 | 2.6 Gal | 80 dB | 52 lbs. |
Rolair JC10 Plus | 100 Psi | 2.35 | 2.5 Gal | 60 dB | 42.9 lbs. |
Senco PC1131 | 125 Psi | 4.4 | 4.3 Gal | 77 dB | 60 lbs. |
Air Compressor for Impact Wrench
80 Gallon Air Compressor
Air Compressor Accessories
Air Compressor Oil
Best Air Compressor Water Separator & Filter Dryer
Leave a Reply